本日(日本時間)から
NFLプレシーズン第一週が開幕。
現在カウボーイズの試合中です!!
サンフランシスコとの戦いは
プレシーズンだとしても興奮しますね。
ルーキーや控え選手のポテンシャルなども
気になりますので
もう既に目が離せません!
日本では悪質タックルで
現地アメリカでは
脳震盪や後遺症、国歌斉唱問題など
悪いイメージの多い
アメリカンフットボールですが
安全対策や
改善も日々みられるので
ゲームとして
純粋に楽しみたい私としては
今後もNFLに、アメフトに期待していきたいと思います!
早速ダクがタッチダウン!!!
ふーー!!!
期待のルーキー
Leighton Vander Esch #55 LB
も1タックル決めてます。
リードしてるので
このまま良い感じで勝って
プレシーズンから
調子上げていけると嬉しいな☆
そんなカウボーイズの今シーズンの記事が増えると思いますがw
スルーでも構いませんのでw
全力で
楽しいことを
楽しみます!
関連記事↓
ジャイアンツのルーキーRBバークリーがいきなり輝きを放つ
https://nfljapan.com/headlines/33052
現在のロースター↓
DALLAS COWBOYS
74 Armstrong, Dorance DE ACT 6'4" 255 6/10/1997 0 Kansas
93 Ash, Richard DT ACT 6'4" 315 8/4/1992 2 Western Michigan
10 Austin, Tavon RB ACT 5'8" 180 3/15/1990 6 West Virginia
24 Awuzie, Chidobe CB ACT 6'0" 202 5/24/1995 2 Colorado
5 Bailey, Dan K ACT 6'0" 195 1/26/1988 8 Oklahoma State
11 Beasley, Cole WR ACT 5'8" 180 4/26/1989 7 Southern Methodist
85 Brown, Noah WR ACT 6'2" 225 1/6/1996 2 Ohio State
30 Brown, Anthony CB ACT 5'11" 196 12/15/1993 3 Purdue
63 Campos, Jake OT ACT 6'7" 310 10/18/1994 0 Iowa State
81 Cannon, KD WR ACT 5'11" 185 11/5/1995 1 Baylor
97 Charlton, Taco DE ACT 6'6" 275 11/7/1994 2 Michigan
46 Chunn, Jordan RB ACT 6'0" 230 1/2/1995 0 Troy
71 Collins, La'el OT ACT 6'4" 323 7/26/1993 4 Louisiana State University - Shreveport
96 Collins, Maliek DT ACT 6'2" 308 4/8/1995 3 Nebraska
59 Covington, Chris LB ACT 6'2" 245 1/3/1996 0 Indiana
98 Crawford, Tyrone DE ACT 6'4" 285 11/22/1989 7 Boise State
47 Daly, Scott LS ACT 6'2" 245 2/7/1994 0 Notre Dame
76 Ealy, Kony DE ACT 6'4" 275 12/21/1991 5 Missouri
78 Edwards, Kadeem OG ACT 6'4" 315 1/24/1991 2 Tennessee State
21 Elliott, Ezekiel RB ACT 6'0" 228 7/22/1995 3 Ohio State
75 Fleming, Cameron OT ACT 6'5" 320 9/3/1992 5 Stanford
35 Frazier, Kavon DB ACT 6'0" 223 8/11/1994 3 Central Michigan
72 Frederick, Travis C ACT 6'4" 320 3/18/1991 6 Wisconsin
13 Gallup, Michael WR ACT 6'1" 205 3/4/1996 0 Colorado State
80 Gathers, Rico TE ACT 6'6" 282 1/7/1994 2 Baylor
79 Green, Chaz OT ACT 6'5" 318 4/8/1992 4 Florida
94 Gregory, Randy DE ACT 6'5" 242 11/23/1992 2 Nebraska
38 Heath, Jeff DB ACT 6'1" 212 5/14/1991 6 Saginaw Valley State
20 Huff, Marqueston DB ACT 5'11" 205 4/6/1992 4 Wyoming
17 Hurns, Allen WR ACT 6'1" 208 11/12/1991 5 Miami (Fla.)
44 Jackson, Darius RB ACT 6'0" 228 12/1/1993 3 Eastern Michigan
89 Jarwin, Blake TE ACT 6'5" 260 7/16/1994 2 Oklahoma State
2 Jeune, Ricky WR ACT 6'2" 213 12/3/1993 0 Georgia Tech
58 Johnson, Tre'Von LB ACT 6'0" 232 2/10/1995 1 Weber State
31 Jones, Byron CB ACT 6'1" 200 9/26/1992 4 Connecticut
6 Jones, Chris P ACT 6'0" 205 7/21/1989 7 Carson-Newman
56 Jones, Datone DE ACT 6'4" 285 7/24/1990 6 UCLA
37 Kelly, Kam DB ACT 6'2" 205 8/19/1996 0 San Diego State
74 Kirven, Korren OT ACT 6'5" 315 12/10/1994 1 Alabama
91 LaDouceur, L.P. LS ACT 6'5" 256 3/13/1981 14 California
43 Lanning, Joel LB ACT 6'1" 238 11/18/1994 0 Iowa State
65 Larkin, Austin DE ACT 6'3" 265 4/6/1995 0 Purdue
90 Lawrence, Demarcus DE ACT 6'3" 265 4/28/1992 5 Boise State
50 Lee, Sean LB ACT 6'2" 245 7/22/1986 9 Penn State
14 Lenoir, Lance WR ACT 6'0" 210 2/9/1995 1 Western Illinois
27 Lewis, Jourdan CB ACT 5'10" 195 8/31/1995 2 Michigan
73 Looney, Joe C ACT 6'3" 315 8/31/1990 6 Wake Forest
2 Maher, Brett K ACT 6'0" 180 11/21/1989 1 Nebraska
69 Mama, Damien OG ACT 6'4" 325 6/27/1995 1 USC
53 March-Lillard, Justin LB ACT 5'11" 228 7/5/1993 4 Akron
60 Martin, Marcus OG ACT 6'3" 330 11/29/1993 5 USC
70 Martin, Zack OG ACT 6'4" 315 11/20/1990 5 Notre Dame
19 McKay, Mekale WR ACT 6'4" 210 8/4/1993 1 Cincinnati
18 Murdock, Marchie WR ACT 6'0" 208 1/7/1995 0 Iowa State
66 Neal, Lewis DT ACT 6'0" 280 5/17/1995 2 LSU
49 Olawale, Jamize RB ACT 6'1" 242 4/17/1989 6 North Texas
32 Olumba, Donovan CB ACT 6'2" 205 9/26/1995 0 Portland State
42 Pinkins, Eric LB ACT 6'3" 225 8/7/1991 3 San Diego State
4 Prescott, Dak QB ACT 6'2" 235 7/29/1993 3 Mississippi State
92 Price, Brian DT ACT 6'3" 303 6/24/1994 2 Texas-San Antonio
41 Queiro, Kyle LB ACT 6'2" 230 12/18/1994 0 Northwestern
23 Robinson, Tyree DB ACT 6'2" 215 4/14/1994 0 Oregon
68 Ross, Daniel DT ACT 6'4" 300 3/15/1993 2 Northeast Mississippi CC
7 Rush, Cooper QB ACT 6'3" 225 11/21/1993 2 Central Michigan
67 Saint Fleur, Joby DE ACT 6'4" 253 11/11/1992 1 Northwestern Oklahoma State
36 Scarbrough, Bo RB ACT 6'1" 235 9/29/1996 0 Alabama
86 Schultz, Dalton TE ACT 6'5" 260 7/11/1996 0 Stanford
28 Showers, Jameill DB ACT 6'2" 222 9/6/1991 1 Texas-El Paso
45 Smith, Rod RB ACT 6'3" 235 1/10/1992 4 Ohio State
54 Smith, Jaylon LB ACT 6'2" 245 6/14/1995 2 Notre Dame
77 Smith, Tyron OT ACT 6'5" 320 12/12/1990 8 USC
67 Stanton, Dustin OG ACT 6'6" 310 2/20/1994 1 Oregon State
1 Sturm, Dalton QB ACT 6'1" 208 9/15/1995 0 Texas-San Antonio
87 Swaim, Geoff TE ACT 6'4" 260 9/16/1993 4 Texas
99 Tapper, Charles DE ACT 6'3" 270 5/7/1993 3 Oklahoma
48 Thomas, Joe LB ACT 6'1" 232 5/6/1991 4 South Carolina State
26 Thomas, Duke DB ACT 5'10" 192 5/21/1994 2 Texas
15 Thompson, Deonte WR ACT 6'0" 209 2/14/1989 6 Florida
55 Vander Esch, Leighton LB ACT 6'4" 255 2/9/1997 0 Boise State
51 Ward, Jihad DT ACT 6'5" 290 5/11/1994 3 Illinois
40 Ward, Charvarius CB ACT 6'1" 200 5/16/1996 0 Middle Tennessee State
84 Wells, David TE ACT 6'6" 260 5/2/1995 0 San Diego State
39 White, Marquez CB ACT 6'0" 190 10/29/1994 1 Florida State
3 White, Mike QB ACT 6'5" 220 3/25/1995 0 Western Kentucky
83 Williams, Terrance WR ACT 6'2" 210 9/18/1989 6 Baylor
34 Williams, Trey RB ACT 5'7" 200 12/11/1992 1 Texas A&M
52 Williams, Connor OG ACT 6'5" 310 5/12/1997 0 Texas
57 Wilson, Damien LB ACT 6'0" 245 5/28/1993 4 Minnesota
16 Wilson, Ced WR RES 6'2" 197 3/10/1995 0 Boise State
25 Woods, Xavier DB ACT 5'11" 205 7/26/1995 2 Louisiana Tech
64 Woods, Antwaun NT ACT 6'1" 312 1/3/1993 1 USC
Comments